月均价是指在一个月内期货合约的平均价格。它是期货市场中衡量价格变动趋势的重要指标,反映了该合约在特定月份内的整体价格水平。
月均价的计算方法如下:
公式:
月均价 = (日均价1 + 日均价2 + ... + 日均价n) / 交易日数
月均价具有以下意义:
在计算月均价时,需要注意以下事项:
假设某月某期货合约的每日收盘价如下:
| 交易日 | 收盘价 |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 102 |
| 3 | 98 |
| 4 | 101 |
| 5 | 103 |
| 6 | 100 |
| 7 | 99 |
| 8 | 102 |
| 9 | 101 |
| 10 | 103 |
| 11 | 100 |
| 12 | 98 |
| 13 | 101 |
| 14 | 102 |
| 15 | 103 |
| 16 | 100 |
| 17 | 99 |
| 18 | 102 |
| 19 | 101 |
| 20 | 103 |
| 21 | 100 |
| 22 | 98 |
根据上述数据,可以计算该期货合约的月均价:
```
日均价1 = (100 + 102 + 98 + 101 + 103) / 5 = 100.8
日均价2 = (100 + 99 + 102 + 101 + 103) / 5 = 101
日均价3 = (100 + 98 + 101 + 102 + 103) / 5 = 100.8
日均价4 = (100 + 99 + 102 + 101 + 103) / 5 = 101
日均价5 = (100 + 98 + 101 + 102 + 103) / 5 = 100.8
月均价 = (100.8 + 101 + 100.8 + 101 + 100.8) / 5 = 100.88
```
该期货合约的月均价为 100.88。